Bewerb | Ergebnis | |
U10 W | SG Stockerau/Hollabrunn – UHC Gänserndorf | 24:16 |
U14 M2-Elitecup | Edelweiss Linz – HST Handball 2 (Spielgemeinschaft Hollabrunn / Stockerau / Tulln) | 25:21 |
U14 M1-Elitecup | Handball Tirol – HST Handball 1 | 40:25 |
U16 M2-Elitecup | WAT Fünfhaus – HST Handball 2 | 26:26 |
U18 M-Elitecup | Westwien – HST Handball | 31:25 |
U18 WHA Challenge | UHC Hollabrunn – Perchtoldsdorf Devils | 34:27 |
WHA Challenge | UHC Hollabrunn – Perchtoldsdorf Devils | 22:28 |
Future Team | WAT Atzgersdorf – UHC Speed Connect Hollabrunn | 27:30 |
HLA Challenge | WAT Atzgersdorf – UHC Speed Connect Hollabrunn | 26:32 |
News Kategorien
- Corona Zertifikat 1
- Ergebnisse 6
- Featured 1
- Neuigkeiten 30
- Saison 2021/22 57
- Saison 2022/23 84
- Saison 2023/24 75
- Spielberichte 12
- Spielvorschau 15
- UHC kauft lokal!! 22
Newsletter
Um sich für den kostenlosen Newsletter anzumelden schicken Sie uns ein E-Mail-Adresse an newsletter@uhc-hollabrunn.at. Bitte beachten Sie unsere Nutzungshinweise und Informationen zum Datenschutz!
Comments are closed.